Cactvs/OASA | OSRA 1.2.0 | OSRA 1.1.0 | OSRA 1.0.1 | |
---|---|---|---|---|
804013 | ||||
13199309 | ||||
22646404 | ||||
17679970 | ||||
18937239 | ||||
14610101 | ||||
7250053 | ||||
14384490 | ||||
22688075 | ||||
11870297 | ||||
13864633 | ||||
1373132 | ||||
1074901 | ||||
21260937 | ||||
21635149 | ||||
10499516 | ||||
5376773 | ||||
20834758 | ||||
5446647 | ||||
14993551 | ||||
14785619 | ||||
8455132 | ||||
4450873 | ||||
11188545 | ||||
4750214 | ||||
10394732 | ||||
3871875 | ||||
8879619 | ||||
1178685 | ||||
15813222 | ||||
4361545 | ||||
4997956 | ||||
9621771 | ||||
12389967 | ||||
17863539 | ||||
2391882 | ||||
9602414 | ||||
18466671 | ||||
16300717 | ||||
12468653 | ||||
5590269 | ||||
23489890 | ||||
19815256 | ||||
15599967 | ||||
1566249 | ||||
18058513 | ||||
935543 | ||||
2071645 | ||||
14430763 | ||||
1034010 | ||||
19040534 | ||||
2708439 | ||||
8927441 | ||||
7241898 | ||||
21285585 | ||||
4349050 | ||||
3834779 | ||||
8422972 | ||||
18340814 | ||||
20326029 | ||||
20612607 | ||||
15168588 | ||||
23591362 | ||||
388345 | ||||
11829069 | ||||
14913078 | ||||
11708924 | ||||
23777424 | ||||
8170922 | ||||
17680819 | ||||
6412899 | ||||
9035359 | ||||
7021422 | ||||
7270345 | ||||
13471741 | ||||
395209 | ||||
9682082 | ||||
23482440 | ||||
23988978 | ||||
3250176 | ||||
7989242 | ||||
8039202 | ||||
5045219 | ||||
14467906 | ||||
1640072 | ||||
20611300 | ||||
11600893 | ||||
11176624 | ||||
18305969 | ||||
1334636 |